曲线编号 | 型号 | 泵数量 | 输入功率P1(KW) | 输出功率P2(KW) | 电压V | 转速rpm | 额定电流A | 重量KG | 集水箱 总体积(L) |
集水箱 有效容积(L) |
① | 105W | 1 | 1.60 | 1.10 | 220 | 2900 | 7.0 | 64 | 70 | 30 |
① | 105D | 1 | 1.50 | 1.10 | 380 | 2900 | 2.5 | 64 | 70 | 30 |
② | 110W | 1 | 1.70 | 1.30 | 220 | 2900 | 7.1 | 66 | 70 | 30 |
② | 110D | 1 | 1.50 | 1.10 | 380 | 2900 | 3.1 | 66 | 70 | 30 |
③ | 120W | 1 | 2.30 | 1.70 | 220 | 2900 | 10.7 | 73 | 70 | 30 |
③ | 120D | 1 | 2.30 | 1.70 | 380 | 2900 | 4.4 | 73 | 70 | 30 |
④ | 130D | 1 | 3.00 | 2.10 | 380 | 2900 | 5.1 | 73 | 70 | 30 |
单泵型外形尺寸(L*W*H): 590*660*515 (mm) |
||||||||||
曲线编号 | 型号 | 泵数量 | 输入功率P1(KW) | 输出功率P2(KW) | 电压V | 转速rpm | 额定电流A | 重量KG | 集水箱 总体积(L) |
集水箱 有效容积(L) |
① | 205W | 2 | 1.60 | 1.10 | 220 | 2900 | 7.0 | 92 | 95 | 45 |
① | 205D | 2 | 1.50 | 1.10 | 380 | 2900 | 2.5 | 92 | 95 | 45 |
② | 210W | 2 | 1.70 | 1.30 | 220 | 2900 | 7.1 | 96 | 95 | 45 |
② | 210D | 2 | 1.50 | 1.10 | 380 | 2900 | 3.1 | 96 | 95 | 45 |
③ | 220W | 2 | 2.30 | 1.70 | 220 | 2900 | 10.7 | 110 | 95 | 45 |
③ | 220D | 2 | 2.30 | 1.70 | 380 | 2900 | 4.4 | 110 | 95 | 45 |
④ | 230D | 2 | 3.00 | 2.10 | 380 | 2900 | 5.1 | 110 | 95 | 45 |
双泵型外形尺寸(L*W*H): 750*750*515 (mm) |
||||||||||
SaniStar 系列详细资料 |