泵型号 | 叶轮形式 | 球型间隙 mm |
输出功率 Kw |
最高扬程 m |
最大流量 m³/h |
卸料口口径 |
TP30M | 单通道叶轮 | 30 | 0.7 - 1.2 | 14 - 19 | 33 - 43 | BSP 2" M |
TP30V | 涡流式叶轮 | 30 | 0.9 - 1.2 | 9 - 13 | 32 - 38 | BSP 2" M |
TP50M | 单通道叶轮 | 50 | 0.8 - 4.4 | 7.5 - 32 | 42 - 82 | BSP 2½" M |
TP50V | 涡流式叶轮 | 50 - 65 | 1.0 - 4.4 | 8 - 22 | 41 - 53 | BSP 2½" M |
TCV | 涡流式叶轮 | 40 - 65 | 0.6 - 1.1 | 7 - 10 | 18 - 33 | BSP 2" F |
TCM | 单通道叶轮 | 65 | 1.0 - 1.5 | 12 - 15 | 38 - 48 | BSP 2½" F |
GRP | 切割系统 | - | 1.1 - 4.4 | 20 - 52 | 15 - 28 | BSP 2" M |
SKB 系列详细资料 |